Трубная резьба G и R
Трубная резьба Уитворта — профиль 55° со скруглёнными вершинами. Цилиндрическая G (ГОСТ 6357, ISO 228) уплотняется прокладкой, коническая R/Rc (ГОСТ 6211, ISO 7) — по самой резьбе. Размер в дюймах условный: это проход трубы, а не диаметр резьбы.
| Размер | Ниток на дюйм | Шаг, мм | Наружный d, мм | Внутренний d₁, мм | Сверло под G ≈ |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/16 | 28 | 0,907 | 7,723 | 6,561 | 6,9 |
| G 1/8 | 28 | 0,907 | 9,728 | 8,566 | 8,9 |
| G 1/4 | 19 | 1,337 | 13,157 | 11,445 | 11,8 |
| G 3/8 | 19 | 1,337 | 16,662 | 14,95 | 15,3 |
| G 1/2 | 14 | 1,814 | 20,955 | 18,632 | 19 |
| G 5/8 | 14 | 1,814 | 22,911 | 20,588 | 20,95 |
| G 3/4 | 14 | 1,814 | 26,441 | 24,118 | 24,45 |
| G 7/8 | 14 | 1,814 | 30,201 | 27,878 | 28,25 |
| G 1 | 11 | 2,309 | 33,249 | 30,292 | 30,65 |
| G 1 1/8 | 11 | 2,309 | 37,897 | 34,94 | 35,3 |
| G 1 1/4 | 11 | 2,309 | 41,91 | 38,953 | 39,3 |
| G 1 1/2 | 11 | 2,309 | 47,803 | 44,846 | 45,2 |
| G 1 3/4 | 11 | 2,309 | 53,746 | 50,789 | 51,15 |
| G 2 | 11 | 2,309 | 59,614 | 56,657 | 57 |
| G 2 1/2 | 11 | 2,309 | 75,184 | 72,227 | 72,6 |
| G 3 | 11 | 2,309 | 87,884 | 84,927 | 85,3 |
| G 4 | 11 | 2,309 | 113,03 | 110,073 | 110,4 |
G, R, Rc и Rp — в чём разница
| Обозначение | Что это |
|---|---|
| G | Цилиндрическая трубная, уплотнение прокладкой или кольцом (BSPP) |
| R | Коническая наружная 1:16, уплотнение по резьбе (BSPT) |
| Rc | Коническая внутренняя к R |
| Rp | Цилиндрическая внутренняя, работает в паре с конической R |
Как нарезать
- Глубина профиля 0,6403 · P. Угол профиля 55° — нужна пластина именно под трубную резьбу; метрическая 60° не подходит.
- Коническую резьбу R на токарном станке режут в G76 или G92 с параметром конусности R (разность радиусов на длине резьбы: на длине L — L/32).
- Под коническую Rc отверстие сверлят меньше, чем под G, и часто разворачивают конической развёрткой 1:16 — сверьтесь с таблицей производителя метчиков.
Диаметры указаны в основной плоскости по ISO 228 / ISO 7. Сверло под G рассчитано ориентировочно от внутреннего диаметра.